time
¸ð¹ÙÀÏ·Î ½ÅûÇÏ´Â
ÃÖÀú±Ý¸® ¾È½É´ëÃâ
ÃÖÀú±Ý¸®
¾È½É´ëÃâ
24½Ã°£ ´çÀϽÂÀÎ
¿¬ 3.9%~
Çѵµ 1¾ï¿ø
time
24½Ã°£ ´çÀϽÂÀÎ
¿¬ 3.9%~
Çѵµ 1¾ï¿ø
±Ý¸® | ¿¬ 3.9%~ |
---|---|
½ÅûÇѵµ | 100¸¸¿ø ~ 1¾ï¿ø |
Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á | ¾øÀ½ |
¼ö¼ö·á | ¾øÀ½(Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á 0¿ø) |
»óȯ±â°£ | 10³â ³» ÀÚÀ¯¼³Á¤ |
󸮱Ⱓ | ´çÀÏ |
»óÇ°Á¾·ù | »ýÈ°¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý, ±ä±ÞÀÚ±Ý, Àú±Ý¸®Àüȯ»óÇ°, ÀÚµ¿Â÷´ãº¸´ëÃâ, ÁÖÅô㺸´ëÃâ, â¾÷¿î¿µÀÚ±Ý |
ÇʼöÁ¶°Ç | ¿¬Ã¼ÁßÀÌÁö ¾ÊÀº ÀÚ |
---|---|
½Å¿ëÁ¡¼ö | 600Á¡ ÀÌ»ó |
½ÅûÁ¶°Ç | ¼Òµæ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÚ (´ãº¸´ëÃâÀº ¼Òµæ ¹«°ü) |
¿ì´ëÁ¶°Ç | 4´ë º¸Çè °¡ÀÔÀÚ |
½ÅûºÒ°¡ | ¹«Á÷ÀÚ¡¤¿¬Ã¼ÀÚ¡¤½Å¿ë 600Á¡ ¹Ì¸¸ |
½Å¿ëÁ¡¼ö 600Á¡ ÀÌ»ó | Áï½Ã
Á¢¼ö Á¶È¸±â·Ï ³²Áö¾Ê´Â °£Æí½Åû
È®ÀÎ °³º° Çѵµ ¹× ÀÌÀÚÀ² À¯¼± ¾È³»
½É»ç ¹«¼·ù ¡¤ ¹«´ãº¸ ¡¤ ¹«º¸Áõ ¡¤ ¹«¼³Á¤
´ëÃâ ´çÀÏ ÀÔ±Ý
- ½Å±Ô¡¤Ãß°¡¡¤´ëȯ¡¤Ã¤¹«ÅëÇÕ Áß ¼±ÅÃ
- »óȯ±â°£ 1°³¿ù~120°³¿ù Áß ¼±ÅÃ
- Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á
- Ãë±Þ¼ö¼ö·á
- »ó´ãºñ¿ë